带式压滤机产品参数对标表,本产品适用于城市下水产生的混合污泥、消化污泥及剩余活性污泥的脱水,对冶金污泥、浮选金矿、尾身煤、尾矿等微细工业物料的脱水效果更佳。
ZBDY型带式压滤机效果参照表
污泥种类 | 进料含水率% | 泥饼含水率% | 污泥种类 | 进料含水率% | 泥饼含水率% |
沉淀与滤池污泥 | <98 | 70-88 | 石油含油污泥 | <96 | 75-85 |
活性污泥 | <98 | 75-80 | 制糖污泥 | <92 | <80 |
食品制酒 | <85 | 68-75 | 淀粉污泥 | <96 | 70-82 |
制革污泥 | <97 | 65-85 | 冶金污泥 | <95 | 70-85 |
造纸污泥 | <96 | 70-85 | 尾煤污泥 | <85 | 65-80 |
ZBDY型带式压滤机主要技术参数
参数 型号 | 带度(mm> | 浓缩滤带线速m/min | 浓缩机污泥含水率% | 整机处理邏m7h | 整机冲洗水量mVh |
ZBDY-500 | 500 | 8-15 | ≤95 | 3-5 | 3.2 |
ZBDY-800 | 800 | 8-15 | ≤95 | 4-7 | 6.5 |
ZBDY-1000 | 1000 | 8-15 | ≤95 | 5-10 | 10 |
ZBDY-1500 | 1500 | 8-15 | ≤95 | 8-15 | 13 |
ZBDY-2000 | 2000 | 8-15 | ≤95 | 12-25 | 18 |
ZBDY配件产品参数
带宽mm 名称 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
浓缩机功率kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
主机功率kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
加药泵功率kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
工作气压MPa | 0.3-0.6 | ||||
冲洗水压力MPa | ≤0.5 |
说明:以上参数供用户参考,具体配置和参数还须与现场实际情况相结合。
本文来自于:www.xuongdo.com